Vilka är de största städerna i Portugal?
Portugal
Fakta om Portugal
Portugal ligger på den iberiska halvön och har en 800 kilometer lång kustlinje mot Atlanten. Portugals enda nationella gräns är med Spanien...
Sök bland största städer
Hitta svar på våra faktasidor där du kan se listan över de största städerna i Portugal.
Du kan sortera listan om du söker efter en specifik stad genom att använda sökfältet.
Rank | City | Pop. |
---|---|---|
1 | Lisbon | 545,245 |
2 | Sintra | 377,249 |
3 | Vila Nova de Gaia | 302,092 |
4 | Porto | 237,559 |
5 | Loures | 205,577 |
6 | Cascais | 205,117 |
7 | Braga | 181,819 |
8 | Amadora | 175,558 |
9 | Matosinhos | 174,931 |
10 | Almada | 173,298 |
11 | Oeiras | 172,063 |
12 | Gondomar | 168,205 |
13 | Guimarães | 158,108 |
14 | Seixal | 157,981 |
15 | Odivelas | 143,755 |
16 | Coimbra | 143,052 |
17 | Santa Maria da Feira | 139,393 |
18 | Vila Franca de Xira | 136,510 |
19 | Maia | 135,049 |
20 | Vila Nova de Famalicão | 133,804 |
Siffrorna kommer från flera olika sajter som har publicerat information. Om du behöver använda siffrorna professionellt rekommenderar vi att du skaffar information från officiella källor
Lingua: Dansk English Norsk bokmål