Vilka är de största städerna i Montenegro?
Sök bland största städer
Hitta svar på våra faktasidor där du kan se lista över de största städerna i Montenegro.
Du kan sortera listan om du söker efter en specifik stad genom att använda sökfältet.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Podgorica | 136.473 |
2 | Nikšić | 58.212 |
3 | Pljevlja | 21.77 |
4 | Bijelo Polje | 15.883 |
5 | Cetinje | 15.137 |
6 | Bar | 13.719 |
7 | Herceg Novi | 12.739 |
8 | Berane | 11.776 |
9 | Budva | 10.918 |
10 | Ulcinj | 10.828 |
Siffrorna kommer från flera olika sajter som har publicerat information. Om du behöver använda siffrorna professionellt rekommenderar vi att du skaffar information från officiella källor
Lingua: Dansk English Norsk bokmål