Vilka är de största städerna i Litauen?
Litauen
Fakta om Litauen
Litauen är en av de baltiska staterna och omges av Östersjön i väster, Lettland i norr, Vitryssland i öster och Polen i...
Sök bland största städer
Hitta svar på våra faktasidor där du kan se listan över de största städerna i Litauen.
Du kan sortera listan om du söker efter en specifik stad genom att använda sökfältet.
Rank | Name | Pop. |
---|---|---|
1 | Vilnius | 542,990 |
2 | Kaunas | 299,466 |
3 | Klaipeda | 155,032 |
4 | iauliai | 103,676 |
5 | Panevezys | 94,399 |
6 | Alytus | 55,012 |
7 | Maeikiai | 38,120 |
8 | Marijampole | 37,914 |
9 | Jonava | 28,719 |
10 | Utena | 27,120 |
11 | Kedainiai | 25,107 |
12 | Teliai | 24,855 |
13 | Taurage | 24,681 |
14 | Ukmerge | 21,981 |
15 | Visaginas | 20,028 |
16 | Kretinga | 19,999 |
17 | Radvilikis | 18,882 |
18 | Plunge | 18,717 |
19 | Vilkavikis | 16,707 |
20 | Silute | 16,686 |
Siffrorna kommer från flera olika sajter som har publicerat information. Om du behöver använda siffrorna professionellt rekommenderar vi att du skaffar information från officiella källor
Lingua: Dansk English Norsk bokmål