Hvilke er de største byene i Ungarn?
Ungarn
Fakta om Ungarn
Ungarn er et land som ble en republikk i 1989 etter oppløsningen av Sovjetunionen. Mer enn halvparten av landet er flatt. De...
Søk blant de største byene
Finn svar på våre faktasider hvor du kan se listen over de største byene i Ungarn.
Du kan sortere listen hvis du søker etter en bestemt by ved å bruke søkefeltet.
Rank | City | Pop. |
---|---|---|
1 | Budapest | 1.729,04 |
2 | Debrecen | 211,320 |
3 | Szeged | 168,048 |
4 | Miskolc | 167,754 |
5 | Pécs | 156,049 |
6 | Gyor | 129,527 |
7 | Nyíregyháza | 119,746 |
8 | Kecskemét | 111,411 |
9 | Székesfehérvár | 100,57 |
10 | Szombathely | 78,884 |
11 | Szolnok | 72,953 |
12 | Tatabánya | 67,753 |
13 | Kaposvár | 66,245 |
14 | Érd | 63,631 |
15 | Békéscsaba | 62,050 |
16 | Veszprém | 61,721 |
17 | Sopron | 60,548 |
18 | Zalaegerszeg | 59,499 |
19 | Eger | 56,569 |
20 | Nagykanizsa | 49,026 |
21 | Dunaújváros | 48,484 |
22 | Hódmezevásárhely | 46,047 |
23 | Dunakeszi | 40,545 |
24 | Salgótarján | 37,262 |
25 | Cegléd | 36,645 |
26 | Baja | 36,267 |
27 | Szigetszentmiklós | 34,708 |
28 | Ózd | 34,481 |
29 | Szekszárd | 34,296 |
30 | Vác | 33,831 |
31 | Gödöll? | 32,522 |
32 | Mosonmagyaróvár | 32,004 |
33 | Pápa | 31,845 |
34 | Hajdúböszörmény | 31,725 |
35 | Gyöngyös | 31,421 |
36 | Gyula | 31,067 |
37 | Kiskunfélegyháza | 30,172 |
38 | Ajka | 29,106 |
39 | Orosháza | 29,081 |
40 | Kazincbarcika | 29,010 |
41 | Esztergom | 28,926 |
42 | Szentes | 28,509 |
43 | Kiskunhalas | 28,285 |
44 | Jászberény | 27,087 |
45 | Budaörs | 26,757 |
46 | Szentendre | 25,310 |
47 | Siófok | 25,045 |
48 | Komló | 24,394 |
49 | Nagykorös | 24,134 |
50 | Hajdúszoboszló | 23,933 |
51 | Makó | 23,683 |
52 | Tata | 23,575 |
53 | Gyál | 23,338 |
54 | Törökszentmiklós | 21,071 |
55 | Várpalota | 20,756 |
56 | Karcag | 20,632 |
57 | Keszthely | 20,619 |
58 | Hatvan | 20,519 |
59 | Dunaharaszti | 20,473 |
60 | Békés | 20,088 |
61 | Vecsés | 20,088 |
62 | Paks | 19,369 |
63 | Komárom | 19,284 |
64 | Fót | 19,068 |
65 | Dombóvár | 19,010 |
66 | Oroszlány | 18,446 |
67 | Mohács | 17,808 |
68 | Mezotúr | 17,510 |
69 | Csongrád | 17,242 |
Tallene kommer fra flere ulike sider som har publisert informasjon. Dersom du har behov for å bruke tallene profesjonelt, anbefaler vi at du innhenter informasjon fra offisielle kilder.