Hvilke er de største byene i Slovenia?
Slovenia
Fakta om Slovenia
Slovenia er et lite land omgitt av 4 andre land, Østerrike, Italia, Kroatia og Ungarn. Mer enn halvparten av landet er dekket...
Søk blant de største byene
Finn svar på våre faktasider hvor du kan se en liste over de største byene i Slovenia.
Du kan sortere listen hvis du søker etter en bestemt by ved å bruke søkefeltet.
Rank | City | Pop. | Region |
---|---|---|---|
1 | Ljubljana | 277.554 | Central Slovenia |
2 | Maribor | 95.586 | Drava |
3 | Celje | 37.628 | Savinja |
4 | Kranj | 37.223 | Upper Carniola |
5 | Koper | 25.775 | Coastal–Karst |
6 | Velenje | 25.329 | Savinja |
7 | Novo Mesto | 23.275 | Southeast Slovenia |
8 | Ptuj | 17.870 | Drava |
9 | Trbovlje | 14.302 | Central Sava |
10 | Kamnik | 13.685 | Central Slovenia |
Tallene kommer fra flere ulike sider som har publisert informasjon. Dersom du har behov for å bruke tallene profesjonelt, anbefaler vi at du innhenter informasjon fra offisielle kilder.