Hvilke er de største byene i Montenegro?
Søk blant de største byene
Finn svar på våre faktasider hvor du kan se listen over de største byene i Montenegro.
Du kan sortere listen hvis du søker etter en bestemt by ved å bruke søkefeltet.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Podgorica | 136.473 |
2 | Nikšić | 58.212 |
3 | Pljevlja | 21.77 |
4 | Bijelo Polje | 15.883 |
5 | Cetinje | 15.137 |
6 | Bar | 13.719 |
7 | Herceg Novi | 12.739 |
8 | Berane | 11.776 |
9 | Budva | 10.918 |
10 | Ulcinj | 10.828 |
Tallene kommer fra flere ulike sider som har publisert informasjon. Hvis du har behov for å bruke tallene profesjonelt, anbefaler vi at du innhenter informasjon fra offisielle kilder