Hva er de største byene i Kroatia?
Kroatia
Fakta om Kroatia
Kroatia ligger på østsiden av Adriaterhavet øst for Italia og grenser til Slovenia i nordvest, Ungarn i nord, Bosnia-Hercegovina i sørøst, Serbia...
Søk blant de største byene
Finn svar på våre faktasider hvor du kan se listen over de største byene i Kroatia.
Du kan sortere listen hvis du søker etter en bestemt by ved å bruke søkefeltet.
Rank | City | Pop. | Region |
---|---|---|---|
1 | Zagreb | 688,163 | City of Zagreb |
2 | Split | 167,121 | Split-Dalmatia |
3 | Rijeka | 128,314 | Primorje-Gorski Kotar |
4 | Osijek | 83,104 | Osijek-Baranja |
5 | Zadar | 71,471 | Zadar |
6 | Pula | 57,460 | Istria |
7 | Slavonski Brod | 53,531 | Brod-Posavina |
8 | Karlovac | 46,833 | Karlovac |
9 | Varazdin | 38,839 | Varazdin |
10 | Sibenik | 34,302 | Sibenik-Knin |
11 | Sisak | 33,332 | Sisak-Moslavina |
12 | Vinkovci | 32,032 | Vukovar-Srijem |
13 | Velika Gorica | 31,553 | Zagreb |
14 | Dubrovnik | 28,434 | Dubrovnik-Neretva |
15 | Bjelovar | 27,024 | Bjelovar-Bilogora |
16 | Vukovar | 26,486 | Vukovar-Srijem |
17 | Koprivnica | 23,955 | Koprivnica-Krivevci |
18 | Solin | 20,212 | Split-Dalmatia |
19 | Zaprezi | 19,644 | Zagreb |
20 | Pozega | 19,506 | Pozega-Slavonia |
Tallene kommer fra flere ulike sider som har publisert informasjon. Dersom du har behov for å bruke tallene profesjonelt, anbefaler vi at du innhenter informasjon fra offisielle kilder.