Dato | Helligdage | Lokalt navn |
---|---|---|
01/01 | Nytårsdag | Neijoerschdag |
Variabel | 2 påskedag | Ouschterméindeg |
01/05 | Arbejdernes internationale kampdag | Dag vun der Aarbecht |
Variabel | Kristi himmelfart | Christi Himmelfaart |
Variabel | 2 Pinsedag | Péngschtméindeg |
23/06 | Nationaldagen | Nationalfeierdag |
15/08 | Maria himmelfart | Mariä Himmelfaart |
01/11 | Alle helgens dag | Allerhellgen |
25/12 | Juledag | Chrëschtdag |
26/12 | 2 Juledag | Stiefesdag |
Lingua: Dansk