Dato | Helligdag | Lokalt navn | Bemærkninger |
---|---|---|---|
1 Januar | Nytårsdag | Nova Godina | |
2 Januar | 2 Nytårsdag | Drugi dan Nove Godine | |
6 Januar | Helligtrekonger | Bogojavljenje (Sveta Tri kralja) | Kroater |
7 Januar | Ortodoks jul | Boi? (?????) | Serber |
9 Januar | Republikkens dag | Dan Republike | Republikken Serbien |
14 Januar | Nytår | Nova godina (???? ??????) | Serber |
1 Marts | Uafhængighedsdagen | Dan nezavisnosti | Føderationen |
Variabel | Påske | Uskrs | Kroater |
Variabel | 2 Påskedag | Uskrsni ponedjeljak | Kroater |
Variabel | Påske | Vaskrs (??????) | Serber |
1 Maj | Arbejdernes internationale kampdag | Dan rada | |
2 Maj | 2 Arbejdernes internationale kampdag | Drugi dan Dana rada | |
Variabel | Corpus Christi | Tijelovo (Tijelo i Krv Kristova) | Kroater |
9 Maj | Sejrsdagen | Dan pobjede | Republikken Serbien |
15 August | Jomfru Marias himmelfart | Uznesenje Blaene Djevice Marije (Velika Gospa) | Kroater |
28 August | Jomfru Marias optagelse i himlen | Velika Gospojina (?????? ?????????) | Serber |
1 November | Alle helgens dag | Svi Sveti | Kroater |
2 November | Alle sjæles dag | Duni dan | Kroater |
21 November | Dayton aftale dagen | Dan uspostave Opteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini | Republikken Serbien |
25 November | Statsdagen | Dan dravnosti | Føderationen |
25 December | Katolsk juledag | Boi? | Kroater |
26 December | Katolsk 2 juledag | Stipandan (Stjepandan) | Kroater |
Variabel | 1st dag i Muharram | Muslimanska Nova Godina | Bosniakker |
Variabel | Profetens dag | Mevlud | Bosniakker |
Variabel | Eid ul-Adha | Kurban Bajram | Bosniakker |
Variabel | Eid ul-Fitr | Ramazanski Bajram | Bosniakker |
Lingua: Dansk