Dato | Helligdag | Region | Bemærkninger |
---|---|---|---|
01/01 | Nytårsdag | National | |
02/01 | not named | National | KUN hvis 01/01 er en søndag |
03/01 | not named | National | KUN hvis 01/01 er en lørdag |
17/03 | St. Patrick's dag | Nordirland | |
18/03 | not named | Nordirland | KUN hvis 17/03 er en søndag |
19/03 | not named | Nordirland | KUN hvis 17/03 er en lørdag |
Variabel | Langfredag | National | |
Variabel | 2 Påskedag | National | |
Variabel | May Day Bank Holiday | National | Første mandag i maj |
Variabel | Spring Bank Holiday | National | Sidste mandag i maj |
12/07 | Battle of the Boyne | Nordirland | |
13/07 | not named | Nordirland | KUN hvis 12/07 er en søndag |
14/07 | not named | Nordirland | KUN hvis 12/07 er en lørdag |
Variabel | Late Summer Bank Holiday | National | Sidste mandag i august |
25/12 | Juledag | National | |
26/12 | Boxing Day | National | |
27/12 | not named | National | Kun hvis 25/12 er en lør eller søn |
28/12 | not named | National | Kun hvis 24/12 ell. 25/12 er en lørdag |
Lingua: Norsk bokmål