Dato | Helligdag | Spansk | Bemærkninger |
---|---|---|---|
01/01 | Nytårsdag | Año Nuevo | |
06/01 | Helligtrekonger | Epifanía del Señor | |
28/02 | Andalusisk nationaldag | Día de Andalucía | Kun AND |
01/03 | Balearenes nationaldag | Dia de les Illes Balears | Kun BI |
19/03 | Sankt Joseph's dag | San José | Kun MU, VA |
Variabel | Skærtorsdag | Jueves Santo | Ikke i CT og VA |
Variabel | Langfredag | Viernes Santo | |
Variabel | 2 Påskedag | Lunes de Pascua | Kun BA, BI, CT, NA og VA |
23/04 | Aragon nationaldag | San Jorge o Diya d’Aragón | Kun AG |
23/04 | Regional Dag | Día de Castilla y León | Kun CL |
01/05 | Arbejdernes internationale kampdag | Día del Trabajador | |
02/05 | Regional Dag | Fiesta de la Comunidad de Madrid | Kun MA |
17/05 | Galisisk litteratur dag | Día das Letras Galegas | Kun GA |
30/05 | Canarieøernes nationaldag | Día de Canarias | Kun CI |
31/05 | Regional Dag | Día de la Región Castilla-La Mancha | Kun CL |
09/06 | Regional Dag | Kun LR og MU | |
13/06 | Sankt Anthony's dag | San Antonio | Kun CE |
25/07 | Galisisk nationaldag | Santiago Apóstol o Día da Patria Galega | Kun GA |
06/08 | Santa Maria af Africa | Santa María de África | Kun CE |
15/08 | Jomfru Marias himmelfart | Asunción | |
22/08 | Offerfest | Celebración del Sacrificio | Kun CE og ME |
08/09 08/09 | Regional Dag Regional Dag | Día de Asturias Día de Extremadura | Kun AS Kun EX |
11/09 | Regional Dag | Diada de Catalunya | Kun CT |
15/09 | Regional Dag | Día de Cantabria o Día de La Montaña | Kun CA |
17/09 | Regional Dag | Día de Melilla | Kun ME |
09/10 | Valencias nationaldag | Dia de la Comunitat Valenciana | Kun VA |
12/10 | Spansk nationaldag | Fiesta Nacional de España | |
25/10 | Baskisk nationaldag | Euskadi Eguna | Kun BA |
01/11 | Alle helgens dag | Día de todos los Santos | |
06/12 | Konstitutionen | Día de la Constitución | |
08/12 | Jomfru Marias ubesmittede undfangelse | Inmaculada Concepción | |
25/12 | Juledag | Navidad | |
26/12 | 2 Juledag | Sant Esteve | Kun CT |
Lingua: Norsk bokmål