Hvad er de største byer i Rumænien?
Rumænien
Fakta om Rumænien
Rumænien ligger i det sydøstlige Centraleuropa og har grænse til Ungarn, Ukraine, Moldova, Serbien og Bulgarien samt kystlinje ved Sortehavet. Landet gennemskæres...
Søg blandt største byer
Find svar på vores faktasider hvor du kan se liste med de største byer i Rumænien.
Du kan sortere listen hvis du søger en bestemt by ved at bruge søgefeltet.
Rank | Name | Pop. | State |
---|---|---|---|
1 | Bucharest | 1.883.425 | Bucharest |
2 | Cluj-Napoca | 324.576 | Cluj |
3 | Timișoara | 319.279 | Timiș |
4 | Iași | 290.422 | Iași |
5 | Constanța | 283.872 | Constanța |
6 | Craiova | 269.506 | Dolj |
7 | Brașov | 253.200 | Brașov |
8 | Galați | 249.342 | Galați |
9 | Ploiești | 209.945 | Prahova |
10 | Oradea | 196.367 | Bihor |
11 | Brăila | 180.302 | Brăila |
12 | Arad | 159.704 | Arad |
13 | Pitești | 155.383 | Argeș |
14 | Sibiu | 147.245 | Sibiu |
15 | Bacău | 144.307 | Bacău |
16 | Târgu Mureș | 134.290 | Mureș |
17 | Baia Mare | 123.738 | Maramureș |
18 | Buzău | 115.494 | Buzău |
19 | Botoșani | 106.847 | Botoșani |
20 | Satu Mare | 102.441 | Satu Mare |
Tallene kommer fra flere forskellige sider der har offentliggjorte informationer. Hvis du skal bruge tallene professionelt anbefaler vi at du indhenter information fra officielle kilder.
Social media links
Vi er på sociale medier, du er velkommen til at kigge med og deltage i debatten på en eller flere af vores rejserelaterede sider.
Top 10 populære hashtags på vores sider:
#Rejser #Bilferie #KørSelv #Togrejser #Flyrejser #Busrejser #Hotel #Lejlighed #HotelTilbud #BilligeRejser
Andre populære hashtags er:
Lingua: English Norsk bokmål Svenska